border-top-style属性设置一个元素的顶部边框样式。
默认值: | not specified |
---|---|
继承性: | no |
版本: | CSS1 |
JavaScript 语法: | object.style.borderTopStyle="dotted" |
表格中的数字表示支持该属性的第一个浏览器版本号。
属性 | |||||
---|---|---|---|---|---|
border-top-style | 1.0 | 5.5 | 1.0 | 1.0 | 9.2 |
值 | 描述 |
---|---|
none | 定义无边框。 |
hidden | 与 "none" 相同。不过应用于表时除外,对于表,hidden 用于解决边框冲突。 |
dotted | 定义点状边框。在大多数浏览器中呈现为实线。 |
dashed | 定义虚线。在大多数浏览器中呈现为实线。 |
solid | 定义实线。 |
double | 定义双线。双线的宽度等于 border-width 的值。 |
groove | 定义 3D 凹槽边框。其效果取决于 border-color 的值。 |
ridge | 定义 3D 垄状边框。其效果取决于 border-color 的值。 |
inset | 定义 3D inset 边框。其效果取决于 border-color 的值。 |
outset | 定义 3D outset 边框。其效果取决于 border-color 的值。 |
inherit | 规定应该从父元素继承边框样式。 |
CSS 教程: CSS Border
CSS 参考手册: border-top 属性